مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Speedy Laser |
إصدار الشهادات: | CE / FDA |
رقم الموديل: | SL-4020F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | تصدير الرقائقي التعبئة 40GP containeer |
وقت التسليم: | 30 يوما |
شروط الدفع: | T/T, L/C, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة/شهر |
اسم: | آلة قطع الألياف بالليزر | قوة الليزر: | 2000 واط |
---|---|---|---|
مصدر الليزر: | ليزر الألياف Raycus / IPG | سمك القطع: | 14mm الكربون الصلب ، 6mm الفولاذ المقاوم للصدأ |
سرعة القطع: | 25 م / دقيقة | نظام القيادة: | رف العتاد القنطري مزدوج المحرك |
تسليط الضوء: | cnc آلة القطع بالليزر,الصفائح المعدنية آلة القطع بالليزر |
تدريب مجاني HSG ألياف الليزر CNC آلة قطع المعادن بليزر الألياف 2000W آلة قطع ألياف الليزر
تطبيق:
يتم تطبيق آلة القطع بليزر الألياف على نطاق واسع لقطع جميع أنواع الصفائح المعدنية ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ
الصلب ، الفولاذ الطري ، فولاذ المنغنيز ، الفولاذ المجلفن ، سبائك الصلب ، المعادن النادرة وما إلى ذلك المستخدمة على نطاق واسع في الكهرباء
الأجهزة ، إنتاج الخزائن الكهربائية ذات الجهد المنخفض ، الإضاءة والأجهزة ، الإعلان ، السيارات
الأجزاء ومعدات العرض وصناعات الصفائح المعدنية الأخرى.
المقياس التقني:
اسم العنصر | المقياس التقني |
نموذج |
SL-3015F |
قوة الليزر |
2000 واط |
الطول الموجي بالليزر | 1070 نانومتر |
نوع الليزر | ليزر الألياف Raycus / IPG |
أقصى سرعة لتحديد المواقع | 80 م / دقيقة |
دقة تحديد موضع المحور X / Y |
± 0.05 مم / م |
دقة إعادة تحديد موضع المحور X / Y |
± 0.03 مم |
سمك القطع | 20 مم (الكربون الصلب) |
حجم طاولة القطع CNC | 3000 × 1500 مم |
متطلبات امدادات الطاقة | 3 مراحل 380 فولت ، 50-60 هرتز ، 60 أمبير |
صفقة | حالة خشبية تصدير القياسية |
مواد | سمك (مم) | سرعة القطع م / دقيقة | الغاز المساعد |
الكربون الصلب |
1 | 9.6 | ا2 |
2 | 3.9 | ا2 | |
3 | 2.1 | ا2 | |
4 | 1.2 | ا2 | |
5 | 0.9 | ا2 | |
6 | 0.6 | ا2 | |
ستانلس ستيل |
0.5 | 15 | N2 |
1 | 10.8 | N2 | |
2 | 4.2 | N2 | |
3 | 2.7 | N2 |
الصين آلة قطع ألياف الليزر: نرحب ترحيبا حارا بزيارة مصنعنا انظر الجهاز.
اتصل شخص: Gary Hou
الهاتف :: +8618651899782