مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Speedy Laser |
إصدار الشهادات: | CE / FDA |
رقم الموديل: | SL-6060F |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | الخشب الرقائقي التعبئة |
وقت التسليم: | 15 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C |
القدرة على العرض: | 20 مجموعة/شهر |
اسم المنتج: | ليف ليزر عمليّة قطع آلة | ليزر قوة: | 1000w |
---|---|---|---|
حجم الجدول التصنيع باستخدام الحاسب الآلي: | 600*600MM | عمليّة قطع سرعة: | 1.4M / دقيقة |
عمليّة قطع سماكة: | 10MM الكربون الصلب | التعبئة: | التعبئة الخشبية |
تسليط الضوء: | الألياف المعدنية بالليزر القاطع,يموت آلة قطع المجلس |
نانجينغ سبيدي ليزر 1000 واط الألياف الصغيرة آلة القطع بالليزر الصين
ميزات الجهاز:
الألياف التقنية آلة القطع بالليزر:
لا | اسم العنصر | المقياس التقني |
1 | نموذج | SL-6060F-1000W |
2 | مولد الليزر | ألياف الليزر Raycus |
3 | قوة الليزر | 1000W |
4 | طول الموجة الليزر | 1064nm |
5 | حجم الجدول القطع | 600MM * 600MM |
6 | اكس محور السفر | 600MM |
7 | Y محور السفر | 600MM |
8 | Z محور السفر | 50MM |
9 | دقة تحديد موضع محور XYZ | ± 0.02 مم |
10 | XY محور أقصى سرعة الموقف | 80M / دقيقة |
11 | XY محور أقصى تسارع | 1.0 جم |
12 | سرعة القطع | 20m / min (سمك المواد) |
13 | عرض الفجوة الشق | 0.1-0.6 مم |
14 | دقة القطع | ± 0.1 مم |
15 | القدرة المركبة | 12 كيلو فولت أمبير |
16 | تقدير قوة الجهد | 380 فولت / 50-60 هرتز |
اتصل شخص: Gary Hou
الهاتف :: +8618651899782